Grunddurchgang
| 1 | MADx WAT Atzgersdorf | 12 | 11 | 0 | 1 | 424:271 | +153 | 22 |
| 2 | Hypo Niederösterreich | 13 | 11 | 0 | 2 | 442:290 | +152 | 22 |
| 3 | UHC Gartenstadt Tulln | 12 | 9 | 2 | 1 | 383:305 | +78 | 20 |
| 4 | MGA Fivers | 12 | 7 | 2 | 3 | 383:310 | +73 | 16 |
| 5 | HC Sparkasse BW Feldkirch | 12 | 7 | 0 | 5 | 340:371 | -31 | 14 |
| 6 | GKL Krems – Langenlois | 12 | 5 | 1 | 6 | 334:366 | -32 | 11 |
| 7 | Union Korneuburg Damen | 11 | 4 | 2 | 5 | 293:318 | -25 | 10 |
| 8 | UHC Müllner Bau Stockerau | 11 | 4 | 0 | 7 | 289:330 | -41 | 8 |
| 9 | roomz JAGS WVB | 12 | 4 | 0 | 8 | 274:333 | -59 | 8 |
| 10 | BT Füchse Style your Smile | 12 | 2 | 3 | 7 | 314:337 | -23 | 7 |
| 11 | SSV Dornbirn Schoren | 13 | 1 | 2 | 10 | 299:447 | -148 | 4 |
| 12 | Union St. Pölten Frauen | 12 | 0 | 2 | 10 | 285:382 | -97 | 2 |





