Grunddurchgang
| 1 | Hypo Niederösterreich | 16 | 14 | 0 | 2 | 558:352 | +206 | 28 |
| 2 | MADx WAT Atzgersdorf | 15 | 14 | 0 | 1 | 515:329 | +186 | 28 |
| 3 | UHC Gartenstadt Tulln | 16 | 12 | 2 | 2 | 498:417 | +81 | 26 |
| 4 | MGA Fivers | 16 | 10 | 2 | 4 | 495:409 | +86 | 22 |
| 5 | HC Sparkasse BW Feldkirch | 16 | 9 | 0 | 7 | 461:504 | -43 | 18 |
| 6 | Union Korneuburg Damen | 16 | 6 | 3 | 7 | 433:466 | -33 | 15 |
| 7 | BT Füchse Style your Smile | 16 | 4 | 3 | 9 | 423:465 | -42 | 11 |
| 8 | GKL Krems – Langenlois | 15 | 5 | 1 | 9 | 432:475 | -43 | 11 |
| 9 | UHC Müllner Bau Stockerau | 15 | 5 | 1 | 9 | 396:447 | -51 | 11 |
| 10 | roomz JAGS WVB | 16 | 4 | 0 | 12 | 362:446 | -84 | 8 |
| 11 | Union St. Pölten Frauen | 16 | 3 | 2 | 11 | 398:491 | -93 | 8 |
| 12 | SSV Dornbirn Schoren | 17 | 1 | 2 | 14 | 402:572 | -170 | 4 |





