Grunddurchgang
| 1 | MADx WAT Atzgersdorf | 8 | 7 | 0 | 1 | 270:192 | +78 | 14 |
| 2 | UHC Gartenstadt Tulln | 8 | 7 | 0 | 1 | 267:204 | +63 | 14 |
| 3 | Hypo Niederösterreich | 8 | 6 | 0 | 2 | 256:172 | +84 | 12 |
| 4 | HC Sparkasse BW Feldkirch | 7 | 6 | 0 | 1 | 205:186 | +19 | 12 |
| 5 | MGA Fivers | 8 | 4 | 2 | 2 | 259:210 | +49 | 10 |
| 6 | roomz JAGS WVB | 8 | 4 | 0 | 4 | 193:215 | -22 | 8 |
| 7 | Union Korneuburg Damen | 6 | 3 | 0 | 3 | 166:185 | -19 | 6 |
| 8 | GKL Krems – Langenlois | 7 | 3 | 0 | 4 | 196:219 | -23 | 6 |
| 9 | UHC Müllner Bau Stockerau | 8 | 2 | 0 | 6 | 208:256 | -48 | 4 |
| 10 | BT Füchse Style your Smile | 7 | 1 | 1 | 5 | 187:194 | -7 | 3 |
| 11 | SSV Dornbirn Schoren | 9 | 1 | 0 | 8 | 198:314 | -116 | 2 |
| 12 | Union St. Pölten Frauen | 8 | 0 | 1 | 7 | 189:247 | -58 | 1 |





