Grunddurchgang
| 1 | PaperPlane Perchtoldsdorf Devils | 4 | 3 | 0 | 1 | 128:94 | +34 | 6 |
| 2 | SSV Dornbirn Schoren | 4 | 2 | 0 | 2 | 135:117 | +18 | 4 |
| 3 | HIB Handball Graz | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:57 | +9 | 4 |
| 4 | SK Konstant Traun/Edelweiss Linz | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:82 | +6 | 4 |
| 5 | UHC Storch Gänserndorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 97:112 | -15 | 4 |
| 6 | UHC Admira Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:47 | +14 | 2 |
| 7 | SG TV Gleisdorf/HC Weiz | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:89 | -6 | 2 |
| 8 | UHC Hollabrunn | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:97 | -17 | 2 |
| 9 | UHC Graz | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:115 | -43 | 0 |






