Grunddurchgang
| 1 | Hypo Niederösterreich | 10 | 10 | 0 | 0 | 369:205 | +164 | 20 |
| 2 | MGA Fivers | 11 | 10 | 0 | 1 | 338:277 | +61 | 20 |
| 3 | UHC Gartenstadt Tulln | 11 | 9 | 0 | 2 | 376:306 | +70 | 18 |
| 4 | MADx WAT Atzgersdorf | 11 | 7 | 1 | 3 | 391:317 | +74 | 15 |
| 5 | roomz JAGS WVB | 11 | 7 | 1 | 3 | 291:263 | +28 | 15 |
| 6 | Union St. Pölten Frauen | 11 | 6 | 0 | 5 | 322:293 | +29 | 12 |
| 7 | SSV Dornbirn Schoren | 12 | 5 | 0 | 7 | 355:354 | +1 | 10 |
| 8 | GKL Krems – Langenlois | 10 | 3 | 0 | 7 | 294:317 | -23 | 6 |
| 9 | HC Sparkasse BW Feldkirch | 10 | 3 | 0 | 7 | 244:292 | -48 | 6 |
| 10 | Union Korneuburg Damen | 10 | 2 | 0 | 8 | 226:351 | -125 | 4 |
| 11 | UHC Volksbank Stockerau | 10 | 1 | 0 | 9 | 231:354 | -123 | 2 |
| 12 | BT Füchse Style your Smile | 11 | 0 | 0 | 11 | 256:364 | -108 | 0 |





