Grunddurchgang
| 1 | Hypo Niederösterreich | 22 | 21 | 1 | 0 | 813:435 | +378 | 43 |
| 2 | MGA Fivers | 22 | 17 | 1 | 4 | 638:530 | +108 | 35 |
| 3 | MADx WAT Atzgersdorf | 22 | 15 | 2 | 5 | 750:575 | +175 | 32 |
| 4 | UHC Gartenstadt Tulln | 22 | 15 | 1 | 6 | 681:602 | +79 | 31 |
| 5 | Union St. Pölten Frauen | 22 | 13 | 2 | 7 | 598:525 | +73 | 28 |
| 6 | roomz JAGS WVB* | 22 | 12 | 1 | 9 | 536:519 | +17 | 25 |
| 7 | SSV Dornbirn Schoren | 22 | 12 | 0 | 10 | 652:604 | +48 | 24 |
| 8 | Union Korneuburg Damen | 22 | 6 | 0 | 16 | 532:741 | -209 | 12 |
| 9 | GKL Krems – Langenlois | 22 | 5 | 0 | 17 | 590:676 | -86 | 10 |
| 10 | UHC Volksbank Stockerau | 22 | 4 | 0 | 18 | 512:714 | -202 | 8 |
| 11 | BT Füchse Style your Smile | 22 | 4 | 0 | 18 | 503:693 | -190 | 8 |
| 12 | HC Sparkasse BW Feldkirch* | 22 | 4 | 0 | 18 | 345:536 | -191 | 8 |





