Grunddurchgang
| 1 | Hypo Niederösterreich | 16 | 16 | 0 | 0 | 614:303 | +311 | 32 |
| 2 | MGA Fivers | 16 | 14 | 0 | 2 | 477:394 | +83 | 28 |
| 3 | MADx WAT Atzgersdorf | 15 | 11 | 1 | 3 | 542:419 | +123 | 23 |
| 4 | UHC Gartenstadt Tulln | 16 | 11 | 1 | 4 | 521:457 | +64 | 23 |
| 5 | roomz JAGS WVB* | 16 | 9 | 1 | 6 | 387:384 | +3 | 19 |
| 6 | Union St. Pölten Frauen | 16 | 8 | 1 | 7 | 419:386 | +33 | 17 |
| 7 | SSV Dornbirn Schoren | 17 | 8 | 0 | 9 | 492:490 | +2 | 16 |
| 8 | GKL Krems – Langenlois | 15 | 5 | 0 | 10 | 435:471 | -36 | 10 |
| 9 | HC Sparkasse BW Feldkirch | 16 | 4 | 1 | 11 | 402:479 | -77 | 9 |
| 10 | Union Korneuburg Damen | 16 | 4 | 0 | 12 | 390:551 | -161 | 8 |
| 11 | UHC Volksbank Stockerau | 15 | 1 | 1 | 13 | 363:530 | -167 | 3 |
| 12 | BT Füchse Style your Smile | 16 | 1 | 0 | 15 | 339:517 | -178 | 2 |





