Grunddurchgang
| 1 | Hypo Niederösterreich | 20 | 19 | 1 | 0 | 746:388 | +358 | 39 |
| 2 | MGA Fivers | 19 | 15 | 1 | 3 | 560:455 | +105 | 31 |
| 3 | MADx WAT Atzgersdorf | 20 | 14 | 2 | 4 | 677:520 | +157 | 30 |
| 4 | UHC Gartenstadt Tulln | 20 | 13 | 1 | 6 | 602:554 | +48 | 27 |
| 5 | roomz JAGS WVB* | 20 | 12 | 1 | 7 | 485:460 | +25 | 25 |
| 6 | Union St. Pölten Frauen | 20 | 11 | 2 | 7 | 540:477 | +63 | 24 |
| 7 | SSV Dornbirn Schoren | 20 | 10 | 0 | 10 | 582:561 | +21 | 20 |
| 8 | Union Korneuburg Damen | 20 | 6 | 0 | 14 | 483:659 | -176 | 12 |
| 9 | GKL Krems – Langenlois | 19 | 5 | 0 | 14 | 521:583 | -62 | 10 |
| 10 | HC Sparkasse BW Feldkirch* | 20 | 4 | 0 | 16 | 301:458 | -157 | 8 |
| 11 | BT Füchse Style your Smile | 20 | 3 | 0 | 17 | 455:636 | -181 | 6 |
| 12 | UHC Volksbank Stockerau | 20 | 3 | 0 | 17 | 457:658 | -201 | 6 |





