Grunddurchgang
| 1 | SSV Dornbirn Schoren | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:106 | +31 | 8 |
| 2 | MGA Fivers 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:88 | +9 | 4 |
| 3 | HIB Handball Graz | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:84 | +4 | 4 |
| 4 | UHC Hollabrunn | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:87 | +2 | 4 |
| 5 | Perchtoldsdorf Devils | 4 | 2 | 0 | 2 | 126:125 | +1 | 4 |
| 6 | SG TV Gleisdorf/HC Weiz | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:118 | -3 | 4 |
| 7 | UHC Admira Wien | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:91 | -5 | 2 |
| 8 | UHC Storch Gänserndorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 122:128 | -6 | 2 |
| 9 | UHC Graz | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:95 | -12 | 2 |
| 10 | SK Konstant Traun/Edelweiss Linz | 3 | 0 | 0 | 3 | 76:97 | -21 | 0 |






